Close
Message


Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE

Mise à jour le 16/04/2025 - Réf. 5721998

6.890TTC
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 1
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 2
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 3
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 4
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 5
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 6
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 7
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 8
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 9
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 10
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 11
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 12
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 13
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 14
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 15
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 16
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 17
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 18
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge - 19
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 1
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 2
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 3
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 4
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 5
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 6
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 7
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 8
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 9
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 10
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 11
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 12
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 13
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 14
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 15
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 16
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 17
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 18
  • Dacia Sandero 1.2 16V 75CH AMBIANCE Rouge  - 19

Informations générales

Marque Dacia Modèle Sandero
Finition 1.2 16V 75CH AMBIANCE Catégorie
Kilométrage 30.397 km Année mise circulation 04/2012
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Rouge Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale 5 cv Puissance DIN 75 ch (56 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence PV_1286705_12975

Equipements et options du véhicule

EQUIPEMENTS
==================
- voeu
- ABS
- Aide au freinage d'urgence
- Airbag conducteur
- Airbag passager déconnectable
- Airbags latéraux avant
- Antidémarrage électronique
- Antipatinage
- Bacs de portes avant
- Banquette 1/3-2/3
- Banquette AR rabattable
- Banquette arrière 3 places
- Becquet arrière
- Boite à gants fermée
- Boucliers AV et AR couleur caisse
- Commandes du système audio au volant
- Compte tours
- Configuration 5 places
- Direction assistée
- EBD
- ESP
- Essuie-glace arrière
- Feux de jour
- Kit anti-crevaison
- Kit Fumeur
- Kit mains-libres Bluetooth
- Lampe de coffre
- Phares halogènes
- Porte-gobelets avant
- Préparation Isofix
- Prise 12V
- Prise auxiliaire de connexion audio
- Prise Jack
- Prise USB
- Radio CD MP3 2HP
- Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel
- Sellerie tissu
- Tablette cache bagages
- Troisième ceinture de sécurité
- Verrouillage centralisé à distance
- Vitres avant électriques
- Vitres teintées
- Volant multifonction

Contactez-nous

Nos coordonnées

BCI CHARTRES
ZA Mondétour - lieu dit Le Bois Paris
28630 nogent-le-phaye

  • Téléphone : 0237289520

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Retrouvez-nous sur Facebook

Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 13H à 19H.
Le samedi ouvert de 9H à 18H.

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée